Tous les produits
-
Cellule de batterie faisant la machine
-
Machine de soudure de batterie
-
Machine de revêtement de batterie
-
Malaxeur de batterie
-
Matière première de batterie au lithium
-
lithium-ion Batterie Test de l'Équipement
-
Machine de broyeur à boulets de laboratoire
-
Laminoir de batterie
-
Boîte à gants pour la batterie au lithium
-
Machine de production de paquet de batterie
-
chaîne de production de batterie au lithium
-
Four à moufle de laboratoire
-
Four de tube de laboratoire
-
Client unLa bonne qualité, bateau rapide, recommandent fortement
-
Client DEUXLa texture est très bonne. Aucun problème avec l'utilisation actuelle, très bonne. L'opération est très simple et rentable
Personne à contacter :
Eilene
Numéro de téléphone :
+86 15382821093
WhatsApp :
+8615382821093
8 cerificate de la CE d'Ion Batterie Analyzer Tester 5V 6A de lithium de la Manche
Lieu d'origine | porcelaine |
---|---|
Nom de marque | ZHIK |
Certification | CE IOS |
Numéro de modèle | ZK-BTS-5V6A |
Quantité de commande min | 1 ensemble |
Prix | USD950-1200/Set |
Détails d'emballage | emballage en bois |
Délai de livraison | 14 |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 15set/month |
Détails sur le produit
Puissance | 425W | Résistance d'entrée | ≥1MΩ |
---|---|---|---|
Surligner | Lithium Ion Battery Analyzer des 8 Manche,Appareil de contrôle de capacité de la batterie 5V6A,Appareil de contrôle de capacité de batterie des 8 Manche |
Description de produit
Analyseur 5V6A d'appareil de contrôle de batterie lithium-ion des 8 Manche
Description de produit
La courbe de dQ/dV reflète principalement le changement de phase des matériaux actifs positifs et négatifs pendant le remplissage et la décharge. Selon les données de la batterie de bouton, nous pouvons trouver la phase pour changer la correspondance aux différentes crêtes caractéristiques dans la courbe de dV/dQ, et puis ou nous pouvons qualitativement impliquer la cause de la perte réversible de capacité de la batterie lithium-ion pendant le processus de stockage de la courbe de dQ/dV, et fournissons une référence fiable pour la conception de la batterie lithium-ion.
Équipement d'essai de batterie de BTS5V6A | |||||||||
Modèle d'équipement | BTS-5V6A | équipement d'essai de batterie | code matériel | ct-4008 | 5V6A | ||||
Indexez l'article | paramètres d'index | ||||||||
Puissance d'entrée | C.A. 220V ±10%/50Hz | ||||||||
puissance active d'entrée | 425 | W | |||||||
ANNONCE de résolution | ANNONCE : 16bit ; LE DA : 16bit | ||||||||
impédance d'entrée | ≥1MΩ | ||||||||
Tension | contrôle constant de gamme de tension | 25mV~5V | |||||||
tension minimum de décharge | Les deux extrémités du montage supérieur et inférieur peuvent décharger à 1.0v, et la longueur de la ligne de 2m peut être jusqu'à 1.5v | ||||||||
Exactitude | ± 0,05% de FS | ||||||||
Stabilité | ± 0,05% de FS | ||||||||
l'électricité | |||||||||
précision | ± 0,05% de FS | ||||||||
Courant constant de coupure de tension | 12mA | ||||||||
stabilité | ± 0,05% de FS | ||||||||
puissance | Simple canal de puissance de sortie | 30W | |||||||
stabilité | ± 0,1% de FS | ||||||||
Articles de données | État d'enregistrement de données | Temps de échantillonnage minimum : 100ms | |||||||
Tension de échantillonnage minimum : 10mV | |||||||||
Courant de échantillonnage minimum : 6mA |
|||||||||
Enregistrez la fréquence | 10 hertz | ||||||||
remplissage | Mode de remplissage | Remplissage actuel constant, tension constante chargeant, tension constante actuelle constante chargeant, remplissage de puissance constante | |||||||
Comme conditions | Tension, temps actuel et relatif, capacité, V | ||||||||
décharge | Modèles de décharge | Décharge actuelle constante, décharge de puissance constante et décharge constante de résistance | |||||||
Comme conditions |
Tension, temps actuel et relatif, capacité, V | ||||||||
Le mode d'impulsion | remplissage | Mode actuel constant, mode de puissance constante | |||||||
décharge | Mode actuel constant, mode de puissance constante | ||||||||
Durée d'impulsion minimum | 500ms | ||||||||
Le nombre d'impulsions | Le workstep simple d'impulsion soutient 32 impulsions différentes | ||||||||
Chargeant et déchargeant le commutateur sans interruption |
Une étape de fonctionnement d'impulsion peut réaliser le passage continu du remplissage à la décharge | ||||||||
Comme conditions | Tension, temps relatif | ||||||||
Essai de DCIR | Point fait sur commande de sélection de soutien pour le calcul de DCIR | ||||||||
cycle | Gamme d'essai cyclique | 1~65535times | |||||||
Nombre de cycle simple des étapes | 254 | ||||||||
boucle nichée | Avec la fonction de boucle nichée, soutien maximum de trois niveaux d'emboîtement | ||||||||
protégez | Sécurité et protection | de mise hors tension protection des données | |||||||
avec la fonction d'essai en différé | |||||||||
des états de protection de sécurité peuvent être placés, plaçant des paramètres incluent : limite supérieure de tension, limite inférieure de tension, limite supérieure actuelle, limite inférieure actuelle, limite supérieure de capacité, temps de retard, catégorie IP20 de protection | |||||||||
Caractéristiques de la Manche | source actuelle constante et source constante de pression adopter la double structure de boucle bloquée | ||||||||
Mode de contrôle de la Manche | Contrôle indépendant | ||||||||
Échantillonnage actuel de détection de tension | Connexion à quatre fils | ||||||||
bruit | <85db> | ||||||||
Fuite actuelle | 0.005mA | ||||||||
Nombre de canaux par unité | 8 | ||||||||
Les indicateurs projettent | Indexez les paramètres | ||||||||
Gamme de température de fonctionnement | 0℃~40℃ (dans la marge de 25±10℃, l'exactitude de mesure est garantie : la précision dérivent 0,005% de FS/℃) | ||||||||
Température ambiante de température de stockage | -10℃~50℃ | ||||||||
Gamme d'hygrométrie d'environnement de fonctionnement | Rhésus de ≤70% (aucune condensation) | ||||||||
Gamme d'hygrométrie d'environnement de stockage | Rhésus de ≤80% (aucune condensation) | ||||||||
Taille de cas par unité (W*D*H) (millimètres) | 3U1F, 480*380*130 |
produits recommandés