-
Cellule de batterie faisant la machine
-
Machine de soudure de batterie
-
Machine de revêtement de batterie
-
Malaxeur de batterie
-
Matière première de batterie au lithium
-
lithium-ion Batterie Test de l'Équipement
-
Machine de broyeur à boulets de laboratoire
-
Laminoir de batterie
-
Boîte à gants pour la batterie au lithium
-
Machine de production de paquet de batterie
-
chaîne de production de batterie au lithium
-
Four à moufle de laboratoire
-
Four de tube de laboratoire
machine électrique de presse de petit pain de largeur de 100mm pour la pression de précision de batterie de laboratoire
Lieu d'origine | porcelaine |
---|---|
Nom de marque | ZHIK |
Certification | CE IOS |
Numéro de modèle | ZK-RM100 |
Quantité de commande min | 1 morceau |
Prix | USD1600-2400/Piece |
Détails d'emballage | emballage en bois |
Délai de livraison | 24 |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 15set/month |
Modèle | ZK-RM100 | Largeur efficace de petit pain | 100mm |
---|---|---|---|
Espace de roulement | 0-1.2mm réglables | Vitesse de roulement | 0 | 26mm/s réglables |
Poids | 65kg | Taille d'équipement | 585x245x355 |
Surligner | Équipement de laboratoire de batterie,Presse de rouleau de batterie,Calendrier d'électrode de batterie |
-
Machine électrique de presse de roulement de calendrier de rouleau de pression de précision de laboratoire de batterie électrique commandée de presse
Il est a presse de roulement électrique avec le moteur variable de vitesse et commuter l'alimentation d'énergie, qui peut être employée de 110V- 220VAC sous la boîte à gants de gaz d'argon. Elle a de doubles rouleaux 100 de largeur de millimètre de diamètre x 100mm et est une presse de roulement idéale pour préparer la feuille d'électrode pour la recherche de batteries de Li-ion après le revêtement et le séchage.
SpécifiezIcation
ARTICLE | Unité | Données |
Taille (L*W*H) | millimètre | 585x245x355 |
Poids | kilogramme | 65 |
Largeur de petit pain | millimètre | 100 |
Largeur à laminage à chaud | millimètre | 100 |
Diamètre de rouleau | millimètre | 2~Φ96 |
Épaisseur de calandrement | millimètre | 0~2 |
Exactitude de mesure de cadran | millimètre | +0,005 |
Vitesse de roulement | mminute | 0~1.5 |
Dureté extérieure des rouleaux | HRC62 | |
Puissance totale |
AC220V,200W |