Tous les produits
-
Cellule de batterie faisant la machine
-
Machine de soudure de batterie
-
Machine de revêtement de batterie
-
Malaxeur de batterie
-
Matière première de batterie au lithium
-
lithium-ion Batterie Test de l'Équipement
-
Machine de broyeur à boulets de laboratoire
-
Laminoir de batterie
-
Boîte à gants pour la batterie au lithium
-
Machine de production de paquet de batterie
-
chaîne de production de batterie au lithium
-
Four à moufle de laboratoire
-
Four de tube de laboratoire
-
Client unLa bonne qualité, bateau rapide, recommandent fortement
-
Client DEUXLa texture est très bonne. Aucun problème avec l'utilisation actuelle, très bonne. L'opération est très simple et rentable
Aluminium électrolytique 8um 9um 12um de Cu de matière première de batterie au lithium pour le lithium Lon Batterie
Lieu d'origine | porcelaine |
---|---|
Nom de marque | ZHIK |
Certification | CE IOS |
Numéro de modèle | DB44/837-2010 |
Quantité de commande min | 1 kilogramme |
Prix | 35/USD/KG |
Détails d'emballage | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison | 5-8 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | illimité |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Personnalisation de taille | OUI | Nom de produit | Aluminium de Cu |
---|---|---|---|
Application | batterie de lon de lithium | Garantie | 3 mois |
Alliage ou pas | Non allié | Matériel | Laiton |
Mettre en évidence | aluminium de cuivre,Aluminium de Cu,Matière première de substrat |
Description de produit
Fabricant Electrolytic Rolled 8 matière première de cuivre de collecteur de courant de substrat d'anode de batterie au lithium d'aluminium du Cu 9 12um
Description de produit
Les spécifications de l'aluminium de cuivre
L'aluminium de cuivre est employé pour la matière première de collecteur de courant de substrat d'anode de batterie au lithium
La ductilité élevée, et la taille peuvent être adaptées aux besoins du client.
La ductilité élevée, et la taille peuvent être adaptées aux besoins du client.
Nous pouvons vous préparer selon la formule provid
Paramètre technique
Article | Norme DB44/837-2010 | Norme Q/HZY001-2012 | |||||||||
Double côté poli | Côté simple poli | Double côté poli | Côté simple poli | ||||||||
Norme profondément | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
Poids de base | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
Épaisseur d'essai | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
Cu | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
SOLIDES TOTAUX | Pièce | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
Ductilité | Pièce | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
Côté poli | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Côté brut | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
mouillabilité | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
résistance à l'oxydation à hautes températures | 160℃la surface d'aluminium d'en cuivre de minute de /10 devrait n'être aucune décoloration d'oxydation | 180℃la surface d'aluminium d'en cuivre de minute de /10 devrait n'être aucune décoloration d'oxydation |
produits recommandés